序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 河南省中大门网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20170002 |
2 | 北京迅安联创网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20170402 |
3 | 北京天地通电信有限责任公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网数据中心业务 | B1-20170403 |
4 | 北京天添友网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20170404 |
5 | 北京网盈互通信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20170405 |
6 | 北京响云电讯技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170406 |
7 | 河北联讯网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170407 |
8 | 青岛全网通科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20170408 |
9 | 张家口宏通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170409 |
10 | 唐山云动科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170410 |
11 | 黑龙江昊远同方网络通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170411 |
12 | 辽宁星驰通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170412 |
13 | 深圳市信息管线有限公司 | 网络托管业务 | A2-20170413 |
14 | 广州云扬信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170414 |
15 | 江苏三步云视信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20170415 |
16 | 广州九维网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170416 |
17 | 泗阳润达通信有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170417 |
18 | 深圳前海博达金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170418 |
19 | 洪泽速普奉斯通信服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170419 |
20 | 北京英乐宝科技有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170420 |
21 | 山东嘉灿文化传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170421 |
22 | 深圳汇京通达商务咨询有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170422 |
23 | 常州市梦翔通讯设备有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170423 |
24 | 江苏亿伦信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170424 |
25 | 武汉信德网络技术工程有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170425 |
26 | 福建瓯诚信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170426 |
27 | 杭州中碟科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170427 |
28 | 福建萤火虫电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170428 |
29 | 内蒙古大宗畜产品交易所有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170429 |
30 | 上海齐正金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170430 |
31 | 天津嘉视通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170431 |
32 | 天津恒荣世达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170432 |
33 | 天津中科易佰科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170433 |
34 | 北京格鲁布信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170434 |
35 | 四川联腾泰克信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170435 |
36 | 深圳大汉三通通信有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170436 |
37 | 北京正信广明信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170437 |
38 | 四川恒世信通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170438 |
39 | 上海襟江文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170439 |
40 | 深圳云海互联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170440 |
41 | 广州市凯达信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170441 |
42 | 杭州融轩信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170442 |
43 | 中广联合信媒技术(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170443 |
44 | 北京讯腾智慧科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170444 |
45 | 大能手教育科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170445 |
46 | 东方物语文化传媒(天津)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170446 |
47 | 北京一路捞互联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170447 |
48 | 北京信华锐安科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170448 |
49 | 广州保丽高网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170449 |
50 | 深圳滚木互动科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170450 |
51 | 天津赛诚信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170451 |
52 | 天津立泰企业咨询服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170452 |
53 | 北京路安世纪文化发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170453 |
54 | 上海博擎信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170454 |
55 | 山东德坤通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170455 |
56 | 北京华声世纪科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170456 |
57 | 北京联丰伟业科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170457 |
58 | 常州国圆通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170458 |
59 | 福州格兰斯特网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170459 |
60 | 北京九州昊游科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170460 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
61 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 内容分发网络业务 | B1-20130326 |
62 | 深圳平安通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20150192 |
63 | 深圳骅富金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20150954 |
64 | 上海和座网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20160211 |
经营许可事项变更申请批准名单 | |||
65 | 北京赛迪网信息技术有限公司 | 股东 | B2-20050113 |
66 | 上海岩浆数码技术有限公司 | 法定代表人 | B2-20050192 |
67 | 北京酷信信息技术有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20050245 |
68 | 杭州云天信息技术有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B2-20060059 |
69 | 北京华铁广通电信技术有限公司 | 注册资本 | B2-20060137 |
70 | 随锐科技股份有限公司 | 注册资本 | B2-20060322 |
71 | 北京万盛和泰科技有限公司 | 注册地址 | B2-20060408 |
72 | 南凌科技有限公司 | 范围(IPVPN) | B1.B2-20070058 |
73 | 武汉周游列国科技有限公司 | 续期 | B2-20070082 |
74 | 北京飞动乐驰信息技术有限公司 | 续期 | B2-20070114 |
75 | 西安艾派信息技术有限公司 | 续期 | B2-20070127 |
76 | 同方股份有限公司 | 续期 | B2-20070144 |
77 | 北京华瑞网研科技有限公司 | 续期 | B2-20070151 |
78 | 北京网盟天下科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20070248 |
79 | 广州翼锋信息科技有限公司 | 注册地址 | B2-20070330 |
80 | 北京三吉嘉喜传媒科技有限公司 | 股东 | B2-20080030 |
81 | 方正宽带网络服务有限公司 | 授权子公司 | B1.B2-20090064 |
82 | 海南财富无线信息技术股份有限公司 | 股东 | B2-20090118 |
83 | 北京宽正信息技术有限公司 | 注册地址 | B2-20090151 |
84 | 广州凌鑫达实业有限公司 | 法定代表人 | B2-20090359 |
85 | 鼎讯互动(北京)科技股份有限公司 | 公司名称、注册资本、注册地址 | B2-20090370 |
86 | 掌娱世家(北京)通讯技术有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B2-20100013 |
87 | 中传视友(北京)传媒科技有限公司 | 股东 | B2-20100143 |
88 | 北京怡生乐居信息服务有限公司 | 股东 | B2-20100312 |
89 | 深圳市思乐网络技术有限责任公司 | 注册地址、股东 | B2-20110089 |
90 | 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 | 股东 | B2-20110092 |
91 | 江苏吉美思物联网产业股份有限公司 | 注册地址 | B2-20110187 |
92 | 武汉九乐科技有限公司 | 注册地址 | B2-20110217 |
93 | 北京久盛易途信息技术有限公司 | 股东 | B2-20110261 |
94 | 郑州乐天堂软件开发有限公司 | 续期 | B2-20120044 |
95 | 上海齐汇通讯技术有限公司 | 续期、公司名称 | B2-20120049 |
96 | 海南传奇天地科技有限公司 | 续期 | B2-20120051 |
97 | 北京雅商天下信息咨询有限公司 | 续期 | B2-20120071 |
98 | 福建博士通信息有限责任公司 | 续期 | B2-20120080 |
99 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20120152 |
100 | 光载无限(北京)科技有限公司 | 法定代表人 | B1-20130001 |
101 | 无锡线上线下网络技术有限公司 | 股东 | B2-20130036 |
102 | 深圳市阳光博睿教育技术有限公司 | 股东 | B2-20130053 |
103 | 天翼阅读文化传播有限公司 | 股东 | B2-20130064 |
104 | 统一通信(苏州)有限公司 | 法定代表人、注册资本 | B2-20130111 |
105 | 陕西西普数据通信股份有限公司 | 股东 | B1.B2-20130165 |
106 | 中盈汇金(天津)信息科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20130267 |
107 | 苏州金诚传媒投资有限公司 | 股东 | B2-20130311 |
108 | 广州星唯信息科技有限公司 | 法定代表人、注册资本、股东 | B2-20140009 |
109 | 天津环融集团有限公司 | 法定代表人 | B2-20140029 |
110 | 广州市指乐信息技术有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20140043 |
111 | 飞石互动(北京)科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20140050 |
112 | 武汉颂大教育科技股份有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20140141 |
113 | 新华通网络有限公司 | 股东 | B2-20140148 |
114 | 广州小伞电子科技有限公司 | 股东 | B2-20140273 |
115 | 炫彩互动网络科技有限公司 | 股东 | B2-20140317 |
116 | 中晋联合技术(北京)有限公司 | 注册地址 | B2-20140322 |
117 | 无锡知谷网络科技有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20140325 |
118 | 点石卓越(北京)通信技术有限公司 | 注册地址 | B2-20140355 |
119 | 北京中民卓彩科技发展有限公司 | 注册资本 | B2-20140390 |
120 | 广州展通网络科技有限公司 | 注册地址 | B1-20140436 |
121 | 上海携程商务有限公司 | 注册地址 | B2-20140441 |
122 | 山东车卫士科技有限公司 | 股东 | B2-20140521 |
123 | 南方银谷科技有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20150059 |
124 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 注册资本 | B1-20150064 |
125 | 山西天元科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20150190 |
126 | 常州云端网络科技股份有限公司 | 股东 | B1-20150199 |
127 | 北京东方网信科技股份有限公司 | 股东 | B1-20150202 |
128 | 天翼爱动漫文化传媒有限公司 | 股东 | B2-20150215 |
129 | 深圳市国脉畅行科技股份有限公司 | 注册地址 | B2-20150242 |
130 | 福建未来无线信息技术有限公司 | 注册资本 | B2-20150436 |
131 | 上海优尔蓝信息科技股份有限公司 | 注册地址 | B2-20150459 |
132 | 万达信息股份有限公司 | 注册资本 | B2-20150517 |
133 | 四川煜诚通信技术服务有限公司 | 注册地址 | B2-20150661 |
134 | 成都瑞安云科技有限公司 | 公司名称、注册资本 | B2-20150769 |
135 | 北京中联利信科技有限公司 | 注册资本、范围 | B1-20150772 |
136 | 北京云方舟科技有限公司 | 股东 | B2-20150776 |
137 | 新视汇通信技术(北京)有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B1-20150833 |
138 | 宁夏西云数据科技有限公司 | 股东 | B1.B2-20150835 |
139 | 北京炎石天创科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20150929 |
140 | 石家庄奥正网络科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20151013 |
141 | 河南润之豪电子科技有限公司 | 股东 | B2-20151057 |
142 | 北京中合利成电子商务有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20151123 |
143 | 上海慧亮网络科技有限公司 | 股东 | B2-20151133 |
144 | 北京神州软科信息技术有限责任公司 | 股东 | B2-20151138 |
145 | 北京优帆科技有限公司 | 范围 | B1.B2-20151161 |
146 | 北京百付通科技有限公司 | 股东 | B2-20160049 |
147 | 成都金税电子技术有限公司 | 法定代表人 | B2-20160052 |
148 | 爱秀魔方科技(北京)有限公司 | 注册地址 | B2-20160064 |
149 | 广州捷润信息科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20160142 |
150 | 惟诚银通网络有限公司 | 股东 | B2-20160164 |
151 | 深圳海卫通网络科技有限公司 | 注册资本、股东 | A2.B1-20160175 |
152 | 北京日升天信科技股份有限公司 | 股东、授权子公司 | B1.B2-20160180 |
153 | 深圳市易信成科技股份有限公司 | 注册资本、注册地址 | B2-20160252 |
154 | 上海茗昌信息科技有限公司 | 股东 | B2-20160255 |
155 | 北京盛世光明软件股份有限公司 | 法定代表人 | B2-20160266 |
156 | 北京名晟信息技术有限公司 | 股东 | B2-20160295 |
157 | 广州大一互联网络科技有限公司 | 法定代表人、注册资本 | B1-20160372 |
158 | 北京百付宝科技有限公司 | 注册资本 | B2-20160497 |
159 | 成都掌翼通信有限公司 | 法定代表人 | B2-20160541 |
160 | 广州市逆龙信息科技有限责任公司 | 股东 | B2-20160612 |
161 | 上海创乐人企业发展股份有限公司 | 注册资本 | B2-20160618 |
162 | 今日宝典(北京)科技有限公司 | 注册地址 | B2-20160639 |
163 | 深圳市稳速网络科技有限公司 | 注册地址 | B1-20160669 |
164 | 广州晟烨信息科技有限公司 | 公司名称、注册资本 | B2-20160710 |
165 | 重庆渐臻科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20160899 |
166 | 广州市资拓科技有限公司 | 范围 | B1-20160910 |
167 | 深圳市光千网络科技有限公司 | 注册地址 | B1-20160911 |
168 | 上海沪正软件工程有限公司 | 法定代表人、股东 | B1-20161009 |
169 | 北京易辰注册安全工程师事务有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B2-20161084 |
170 | 广网互联(北京)数据服务有限公司 | 范围 | B1-20161179 |
171 | 北京春禄信息科技有限公司 | 注册地址 | B2-20161335 |
172 | 上海呼通信息技术有限公司 | 公司名称、遗失补办 | B2-20161410 |
173 | 南昌三网通实业有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20161421 |
174 | 深圳硕软技术有限公司 | 注册资本 | B2-20161447 |
175 | 武汉楚视达网络科技有限公司 | 股东 | B1-20161516 |
176 | 上海木喆网络技术有限公司 | 股东 | B2-20161555 |
177 | 甘肃同兴智能科技发展有限责任公司 | 注册资本 | B1-20161566 |
178 | 广州市捷弘通信科技有限公司 | 股东 | B2-20161740 |
179 | 北京国信金证网络有限公司 | 股东 | B1-20161750 |
180 | 江苏速丰电信科技有限公司 | 股东 | B1-20161753 |
181 | 广东八趣网络科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20161815 |
联网向用户提供信......